Modely Belt Drive – remeňový pohon
- Silný
- Hladký chod
- Stabilný
- Odolný
- Znížený hluk
- Jednoduchá obsluha
Model | Priemer ventilátora v mm | Výstup vzduchu v m³/h | Motor | Rýchlosť ventilátora (1/min) | Rozmery Š x V x D | Váha v kg |
BD 18-H5.5 LN | 460 | 27.200 | Honda GX160; 3,6kW | 3.300 | 585 x 620 x 505 | 42 |
BD 21-H6.5 LN | 540 | 30.160 | Honda GX200; 4,1kW | 2.400 | 660 x 670 x 540 | 46 |
BD 24-H6.5 LN | 610 | 30.821 | Honda GX200; 4,1kW | 1.950 | 725 x 780 x 555 | 50,5 |
BD 27-H9.0 | 685 | 43.000 | Honda GX270; 6,3kW | 2.400 | 780 x 820 x 600 | 64 |
BD 27-H9.0 LN | 685 | 43.000 | Honda GX270; 6,3kW | 2.000 | 780 x 820 x 600 | 67,5 |
Brožúrka na stiahnutie
Modely Direct Drive – priamy pohon
- Silný
- Kompaktný
- Stabilný
- Výkonný a spoľahlivý
- Jednoduchá obsluha
Model | Priemer ventilátora v mm | Výstup vzduchu v m³/h | Motor | Rýchlosť ventilátora (1/min) | Rozmery Š x V x D | Váha v kg |
DD 16-H5.5 | 410 / 16″ | 20.400 | Honda GX160; 3,6kW | 3.800 | 553 x 530 x 490 | 32 |
DD 18-H5.5 | 460 / 18″ | 25.100 | Honda GX160; 3,6kW | 3.800 | 590 x 610 x 495 | 35 |
DD 21-H6.5 | 540 / 21″ | 28.300 | Honda GX160; 4,1kW | 2.900 | 635 x 670 x 530 | 38 |
Brožúrka na stiahnutie