Jedno-rýchlostný pretlakový ventilátor ES
- Silný
- Znížený hluk
- Použiteľný s akoukoľvek elektrocentrálou
- Jednoduchá údržba
- Odolný
- Jednoduchá obsluha
Model | Ventilátor (mm) |
Výstup vzduchu (AMCA 240) [m³/h] |
Motor | Rozmery Š x V x D (mm) | Váha v kg |
ES 16-1,5 | 410 / 16″ | 14.300 | 230V/50Hz; 1,5 kW; 2-polig | 490 x 550 x 495 | 31 |
EV 18-1,5 | 460 / 18″ | 17.500 | 230V/50Hz; 1,5 kW; 2-polig | 590 x 610 x 500 | 32,5 |
EV 18-1,5 LN | 460 / 18″ | 17.500 | 230V/50Hz; 1,5 kW; 2-polig | 590 x 610 x 500 | 33,5 |
ES 21-1,5 | 540 / 21″ | 15.500 | 230V/50Hz; 2,2 kW; 2-polig | 635 x 670 x 530 | 38 |
EV 21-2,2 LN | 540 / 21″ | 19.300 | 230V/50Hz; 2,2 kW; 2-polig | 635 x 670 x 530 | 39 |
EV 24-3,0 | 610 / 24″ | 20.800 | 230V/50Hz; 3,0 kW; 2-polig | 710 x 770 x 530 | 42,5 |
ES 24-1,5 LN | 610 / 24″ | 26.200 | 230V/50Hz; 3,0 kW; 4-polig | 710 x 770 x 530 | 44 |
Brožúrka na stiahnutie
Pretlakový ventilátor s voliteľnou rýchlosťou
- Silný
- Voliteľná rýchlosť
- V súlade s normami EMC
- Znížený hluk
- Použiteľný s akoukoľvek elektrocentrálou
- Ľahká údržba a dlhá životnosť
- Jednoduchá obsluha
Model | Ventilátor (mm) |
Výstup vzduchu (AMCA 240) [m³/h] |
Motor | Rozmery Š x V x D (mm) | Váha v kg |
EV 16-1,5 | 410 / 16″ | 14.300 | 230V/50Hz; 1,5 kW; 2-polig | 490 x 550 x 495 | 33 |
EV 18-1,5 | 460 / 18″ | 17.500 | 230V/50Hz; 1,5 kW; 2-polig | 590 x 610 x 500 | 35 |
EV 18-1,5 LN | 460 / 18″ | 17.500 | 230V/50Hz; 1,5 kW; 2-polig | 590 x 610 x 500 | 35,5 |
EV 21-2,2 | 540 / 21″ | 19.500 | 230V/50Hz; 2,2 kW; 2-polig | 635 x 670 x 530 | 45,5 |
EV 21-2,2 LN | 540 / 21″ | 19.500 | 230V/50Hz; 2,2 kW; 2-polig | 635 x 670 x 530 | 47 |
EV 24-3,0 | 610 / 24″ | 30.000 | 230V/50Hz; 3,0 kW; 2-polig | 710 x 770 x 530 | 53 |
EV 24-3,0 LN | 610 / 24″ | 30.000 | 230V/50Hz; 3,0 kW; 4-polig | 710 x 770 x 530 | 61 |
EV 27-3,0 | 685 / 27″ | 33.000 | 230V/50Hz; 3,0 kW; 2-polig | 770 x 830 x 540 | 55 |
EV 27-3,0 LN | 685 / 27″ | 33.000 | 230V/50Hz; 3,0 kW; 4-polig | 770 x 830 x 540 | 63 |
Brožúrka na stiahnutie
Pretlakový ventilátor s ATEX (do výbušného prostredia)
- Zvýšená bezpečnosť
- Silný
- Stabilný
- Húževnatý
- Jednoduchá obsluha
- Snímateľná ventilačná jednotka
Model | Ventilátor (mm) |
Výstup vzduchu (AMCA 240) [m³/h] |
Motor | Rozmery Š x V x D (mm) | Váha v kg |
EEx 18-1,3 | 460 / 18″ | 16.100 | 400V/50Hz; 1,3 kW; 2-polig | 590 x 610 x 515 | 40 |
EEx 21-2,5 | 540 / 21″ | 19.500 | 400V/50Hz; 2,5 kW; 2-polig | 635 x 670 x 530 | 52,5 |
EExS 21-2,5 | 540 / 21″ | 19.500 | 400V/50Hz; 2,5 kW; 2-polig | 680 x 700 x 560 | 58,5 |
Brožúrka na stiahnutie